Полный перечень стандартных цветов – их наименования, коды HEX и значения в формате RGB.
1
Основные цвета
| Темный | Black | #000000 | rgb(0,0,0) |
| Серый | Gray | #808080 | rgb(128,128,128) |
| Металлический | Silver | #c0c0c0 | rgb(192,192,192) |
| Светлый | White | #ffffff | rgb(255,255,255) |
| Фуксия, Маджента | Fuchsia,Magenta | #ff00ff | rgb(255,0,255) |
| Пурпурный | Purple | #800080 | rgb(128,0,128) |
| Алый | Red | #ff0000 | rgb(255,0,0) |
| Бордо | Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) |
| Золотистый | Yellow | #ffff00 | rgb(205,92,92) |
| Оливковый | Olive | #808000 | rgb(240,128,128) |
| Лаймовый | Lime | #00ff00 | rgb(250,128,114) |
| Зеленый | Green | #008000 | rgb(233,150,122) |
| Цвет водной глади | Aqua | #00ffff | rgb(205,92,92) |
| Цвет чирка | Teal | #008080 | rgb(240,128,128) |
| Синий | Blue | #0000ff | rgb(250,128,114) |
| Темно-синий | Navy | #000080 | rgb(233,150,122) |
Серые тона
2
| Дымчатый белый | WhiteSmoke | #f5f5f5 | rgb(245,245,245) |
| Гейнсборо | Gainsboro | #dcdcdc | rgb(220,220,220) |
| Светлый серый | LightGrey,LightGray | #d3d3d3 | rgb(211,211,211) |
| Серебристый | Silver | #c0c0c0 | rgb(192,192,192) |
| Темный серый | DarkGray,DarkGrey | #a9a9a9 | rgb(169,169,169) |
| Серый | Gray,Grey | #808080 | rgb(128,128,128) |
| Серый с тусклым оттенком | DimGray,DimGrey | #696969 | rgb(105,105,105) |
| Светлый сланцевый серый | LightSlateGray,LightSlateGrey | #778899 | rgb(119,136,153) |
| Сланцево-серый | SlateGray,SlateGrey | #708090 | rgb(112,128,144) |
| Темно-сланцевый | DarkSlateGray,DarkSlateGrey | #2f4f4f | rgb(47,79,79) |
| Черный | Black | #000000 | rgb(0,0,0) |
3
Красные тона
| Коралловый светлый | LightCoral | #f08080 | rgb(240,128,128) |
| Лососевый оттенок | Salmon | #fa8072 | rgb(250,128,114) |
| Темный лосось | DarkSalmon | #e9967a | rgb(233,150,122) |
| Светлый лосось | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255,160,122) |
| Малина | Crimson | #dc143c | rgb(220,20,60) |
| Алый | Red | #ff0000 | rgb(255,0,0) |
| Индийский алый | IndianRed | #cd5c5c | rgb(205,92,92) |
| Кирпичный оттенок | FireBrick | #b22222 | rgb(178,34,34) |
| Бурый | Brown | #a52a2a | rgb(165,42,42) |
| Темный красный | DarkRed | #8b0000 | rgb(139,0,0) |
| Бордовое | Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) |
Оранжевые тона
4
| Оттенок морской раковины | Seashell | #fff5ee | rgb(255,245,238) |
| Бежевый цвет | Beige | #f5f5dc | rgb(245,245,220) |
| Старое кружево | OldLace | #fdf5e6 | rgb(253,245,230) |
| Цветочный белый | FloralWhite | #fffaf0 | rgb(255,250,240) |
| Антик белый | AntiqueWhite | #faebd7 | rgb(250,235,215) |
| Льняной оттенок | Linen | #faf0e6 | rgb(250,240,230) |
| Обжаренный миндаль | BlanchedAlmond | #ffebcd | rgb(255,235,205) |
| Бисквит | Bisque | #ffe4c4 | rgb(255,228,196) |
| Белый цвет навахо | NavajoWhite | #ffdead | rgb(255,222,173) |
| Пшеничный цвет | Wheat | #f5deb3 | rgb(245,222,179) |
| Плотный древесный оттенок | BurlyWood | #deb887 | rgb(222,184,135) |
| Загар | Tan | #d2b48c | rgb(210,180,140) |
| Красно-коричневый песок | SandyBrown | #f4a460 | rgb(244,164,96) |
| Золотистый род | Goldenrod | #daa520 | rgb(218,165,32) |
| Тёмный золотистый оттенок | DarkGoldenRod | #b8860b | rgb(184,134,11) |
| Перуанский цвет | Peru | #cd853f | rgb(205,133,63) |
| Шоколадный цвет | Chocolate | #d2691e | rgb(210,105,30) |
| Цвет кожи седла | SaddleBrown | #8b4513 | rgb(139,69,19) |
| Сиена цвет | Sienna | #a0522d | rgb(160,82,45) |
| Светлый лосось | LightSalmon | #ffa07a | rgb(255,160,122) |
| Коралл | Coral | #ff7f50 | rgb(255,127,80) |
| Томаты | Tomato | #ff6347 | rgb(255,99,71) |
| Оранжево-красный оттенок | OrangeRed | #ff4500 | rgb(255,69,0) |
| Темный оранжевый | DarkOrange | #ff8c00 | rgb(255,140,0) |
| Оранжевый цвет | Orange | #ffa500 | rgb(255,165,0) |
Жёлтые тона
5
| Оттенок пестиков незрелой кукурузы | Cornsilk | #fff8dc | rgb(255,248,220) |
| Слоновая кость | Ivory | #fffff0 | rgb(255,255,240) |
| Светло-желтый | LightYellow | #ffffe0 | rgb(255,255,224) |
| Лимонный крем | LemonChiffon | #fffacd | rgb(255,250,205) |
| Светлый золотистый | LightGoldenrodYellow | #fafad2 | rgb(250,250,210) |
| Папайя | PapayaWhip | #ffefd5 | rgb(255,239,213) |
| Мокасин | Moccasin | #ffe4b5 | rgb(255,228,181) |
| Персиковый | PeachPuff | #ffdab9 | rgb(255,218,185) |
| Бледный золотистый | PaleGoldenrod | #eee8aa | rgb(238,232,170) |
| Светлый хаки | Khaki | #f0e68c | rgb(240,230,140) |
| Темный хаки | DarkKhaki | #bdb76b | rgb(189,183,107) |
| Желтый | Yellow | #ffff00 | rgb(255,255,0) |
| Золотистый | Gold | #ffd700 | rgb(255,215,0) |
6
Зелёные тона
| Медовая роса | Honeydew | #f0fff0 | rgb(240,255,240) |
| Мятный крем | MintCream | #f5fffa | rgb(245,255,250) |
| Зелёно-жёлтый | GreenYellow | #adff2f | rgb(173,255,47) |
| Шартрёз | Chartreuse | #7fff00 | rgb(127,255,0) |
| Лужайка зелёного | LawnGreen | #7cfc00 | rgb(124,252,0) |
| Лайм | Lime | #00ff00 | rgb(0,255,0) |
| Лаймовый зеленый | LimeGreen | #32cd32 | rgb(50,205,50) |
| Бледный зеленый | PaleGreen | #98fb98 | rgb(152,251,152) |
| Светло-зеленый | LightGreen | #90ee90 | rgb(144,238,144) |
| Умеренный весенний зеленый | MediumSpringGreen | #00fa9a | rgb(0,250,154) |
| Весенний зеленый | SpringGreen | #00ff7f | rgb(0,255,127) |
| Умеренно-зеленое море | MediumSeaGreen | #3cb371 | rgb(60,179,113) |
| Зеленое море | SeaGreen | #2e8b57 | rgb(46,139,87) |
| Лесной зеленый | ForestGreen | #228b22 | rgb(34,139,34) |
| Зеленый | Green | #008000 | rgb(0,128,0) |
| Очень тёмный лимонный зеленый | DarkGreen | #006400 | rgb(0,100,0) |
| Желто-зеленый | YellowGreen | #9acd32 | rgb(154,205,50) |
| Нежный оливковый | OliveDrab | #6b8e23 | rgb(107,142,35) |
| Оливковый | Olive | #808000 | rgb(128,128,0) |
| Темный оливковый | DarkOliveGreen | #556b2f | rgb(85,107,47) |
| Умеренный аквамариновый | MediumAquamarine | #66cdaa | rgb(102,205,170) |
| Темное зеленое море | DarkSeaGreen | #8fbc8f | rgb(143,188,143) |
| Светлое зеленое море | LightSeaGreen | #20b2aa | rgb(32,178,170) |
| Темный циан | DarkCyan | #008b8b | rgb(0,139,139) |
| Цвет чирка | Teal | #008080 | rgb(0,128,128) |
Синие тона
7
| Небесный голубой | Azure | #f0ffff | rgb(240,255,255) |
| Голубая Элис | AliceBlue | #f0f8ff | rgb(240,248,255) |
| Яркий циан | LightCyan | #e0ffff | rgb(224,255,255) |
| Циан, цвет океанской волны | Cyan,Aqua | #00ffff | rgb(0,255,255) |
| Цвет аквамарина | Aquamarine | #7fffd4 | rgb(127,255,212) |
| Светлый бирюзовый | Turquoise | #40e0d0 | rgb(64,224,208) |
| Умеренный бирюзовый | MediumTurquoise | #48d1cc | rgb(72,209,204) |
| Темный бирюзовый | DarkTurquoise | #00ced1 | rgb(0,206,209) |
| Бледно-бирюзовый | PaleTurquoise | #afeeee | rgb(175,238,238) |
| Порошковый голубой | PowderBlue | #b0e0e6 | rgb(176,224,230) |
| Светлый голубой | LightBlue | #add8e6 | rgb(173,216,230) |
| Светло-стальной голубой | LightSteelBlue | #b0c4de | rgb(176,196,222) |
| Городское небо | SkyBlue | #87ceeb | rgb(135,206,235) |
| Светлый небесный голубой | LightSkyBlue | #87cefa | rgb(135,206,250) |
| Необозримое небо | DeepSkyBlue | #00bfff | rgb(0,191,255) |
| Синий защитник | DodgerBlue | #1e90ff | rgb(30,144,255) |
| Цвет василька | CornflowerBlue | #6495ed | rgb(100,149,237) |
| Умеренно-аспидный голубой | MediumSlateBlue | #7b68ee | rgb(123,104,238) |
| Кадетский голубой | CadetBlue | #5f9ea0 | rgb(95,158,160) |
| Стальной голубой | SteelBlue | #4682b4 | rgb(70,130,180) |
| Королевский голубой | RoyalBlue | #4169e1 | rgb(65,105,225) |
| Синий цвет | Blue | #0000ff | rgb(0,0,255) |
| Средне-синий | MediumBlue | #0000cd | rgb(0,0,205) |
| Темный ультрамариновый цвет | DarkBlue | #00008b | rgb(0,0,139) |
| Морская форма | Navy | #000080 | rgb(0,0,128) |
| Полночный синий | MidnightBlue | #191970 | rgb(25,25,112) |
| Асфальтовый голубой | SlateBlue | #6a5acd | rgb(106,90,205) |
| Темный асфальтовый голубой | DarkSlateBlue | #483d8b | rgb(72,61,139) |
Фиолетовые тона
8
| Призрачный белый | GhostWhite | #f8f8ff | rgb(248,248,255) |
| Лавандовый | Lavender | #e6e6fa | rgb(230,230,250) |
| Лопух | Thistle | #d8bfd8 | rgb(216,191,216) |
| Слива светлая | Plum | #dda0dd | rgb(221,160,221) |
| Розово-фиолетовый | Violet | #ee82ee | rgb(238,130,238) |
| Орхидея | Orchid | #da70d6 | rgb(218,112,214) |
| Фуксия, Маджента | Fuchsia,Magenta | #ff00ff | rgb(255,0,255) |
| Умеренный пурпурно-красный | MediumVioletRed | #c71585 | rgb(199,21,133) |
| Орхидея умеренная | MediumOrchid | #ba55d3 | rgb(186,85,211) |
| Пурпурный умеренный | MediumPurple | #9370db | rgb(147,112,219) |
| Сине-фиолетовый | BlueViolet | #8a2be2 | rgb(138,43,226) |
| Темный фиолетовый | DarkViolet | #9400d3 | rgb(148,0,211) |
| Темная орхидея | DarkOrchid | #9932cc | rgb(153,50,204) |
| Темная маджента | DarkMagenta | #8b008b | rgb(139,0,139) |
| Пурпурный | Purple | #800080 | rgb(128,0,128) |
| Индиго | Indigo | #4b0082 | rgb(75,0,130) |
Розовые тона
9
| Снежный белый | Snow | #fffafa | rgb(255,250,250) |
| Лавандово-розовый | LavenderBlush | #fff0f5 | rgb(255,240,245) |
| Розоватый | MistyRose | #ffe4e1 | rgb(255,228,225) |
| Розовый | Pink | #ffc0cb | rgb(255,192,203) |
| Нежно-розовый | LightPink | #ffb6c1 | rgb(255,182,193) |
| Яркий розовый | HotPink | #ff69b4 | rgb(255,105,180) |
| Темный розовый | DeepPink | #ff1493 | rgb(255,20,147) |
| Светло-лиловый | PaleVioletRed | #db7093 | rgb(219,112,147) |
| Коричнево-розовый | RosyBrown | #bc8f8f | rgb(188,143,143) |
21.09.2018, обновлено 26.11.2021
Фиолетовые цвета и оттенки
Здесь представлены разновидности фиолетовых цветов и оттенков, список интересных, необычных тонов и их названий, а также коды HEX и RGB. На каждый цвет можно перейти по ссылке и скачать его.
Компьютерная грамотность с Надеждой

Заполняем пробелы — расширяем горизонты!
Смотрим на кодировку цвета
Теоретическая часть компьютерной грамотности по вопросу кодирования цвета изложена в статье «Кодирование цветовой информации». Перейдем к практике. Для этого зайдите в редактор MS Word, напечатайте произвольный текст, состоящий не менее, чем из 7-и слов. Затем мы сделаем из этого текста разноцветную «радугу», используя цветовую модель RGB.

Первое слово давайте раскрасим в красный цвет. Красный цвет имеет кодировку: Красный=255, Зеленый=0, Синий=0. Чтобы добиться этого цвета при помощи модели RGB, нужно сделать следующее. Выделяем первое слово в нашем тексте (для этого подводим курсор мыши к первой букве, нажимаем на левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, «проводим» по всему слову слева направо, затем кнопку мыши отпускаем).
Затем находим кнопку на панели MS Word, которая называется «Цвет текста» и выглядит, как буква «А», под которой стоит жирная горизонтальная полоса (цвет полосы может быть любым, но обычно он – черный). Рядом с этим значком стоит флажок, изображающий треугольник, обращенный вниз. Надо курсором мыши кликнуть по этому флажку.

Цветовая модель RGB в Word
В открывшемся окне кликните «Другие цвета». Затем войдите на вкладку «Спектр». Вы увидите три поля, в которые можно вписывать коды цветов. При этом должна быть установлена цветовая модель «RGB».
Для того чтобы окрасить наше первое слово в красный цвет, введите значение 255 в поле «Красный», 0 в поле «Зеленый» и также 0 в поле «Синий». Затем нажмите кнопку «ОК». Чтобы выбранное слово стало красным, необходимо убрать с него предыдущее выделение.
Аналогичным образом предлагаю Вам «раскрасить» остальные 6 слов в цвета:
Зеленый: Красный=0, Зеленый=255, Синий=0
Синий: Красный=0, Зеленый=0, Синий=255
Лиловый: Красный=255, Зеленый=0, Синий=255
Голубой: Красный=0, Зеленый=255, Синий=255
Желтый: Красный=255, Зеленый=255, Синий=0
Бел ы й: Красный=255, Зеленый=255, Синий=255. Когда текст станет белого цвета, то его не будет видно на белом фоне (буква «ы» в слове «белый» — белого цвета, поэтому она не видна). Кстати, букву «ы» в этом слове можно увидеть, если выделить ее при помощи мышки. Таким образом, на самом деле окрашенный в белый цвет текст сохраняется. Это может применяться для сокрытия текста, который не должны видеть пользователи, но такой (белый) текст может читать, например, компьютерная программа.
P.S. Рекомендую также прочитать:




