⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ᐟ ꜝ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ° ⁱ ² ³ ᴬ ᴮ ᴰ ᴱ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ⱽ ᵂ ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ⁱ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ₐ ₑ ₕ ᵢ ⱼ ₖ ₗ ₘ ₙ ₒ ₚ ᵣ ₛ ₜ ᵤ ᵥ ₓ ᵋ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ ᶥ ᶿ
※ Все символы являются символами Юникода, а не изображением или комбинированными символами. Но вы также можете комбинировать их самостоятельно. ※
| символ текста | смысл | Копировать / Вставить |
|---|---|---|
| ⁰ | верхний индекс ноль | Копировать |
| ¹ | верхний индекс один | Копировать |
| ² | верхний индекс два | Копировать |
| ³ | верхний индекс три | Копировать |
| ⁴ | верхний индекс четыре | Копировать |
| ⁵ | верхний индекс пять | Копировать |
| ⁶ | верхний индекс шесть | Копировать |
| ⁷ | верхний индекс семь | Копировать |
| ⁸ | верхний индекс восемь | Копировать |
| ⁹ | верхний индекс девять | Копировать |
| ⁺ | верхний индекс плюс | Копировать |
| ⁻ | верхний индекс минус | Копировать |
| ⁼ | верхний индекс знак равенства | Копировать |
| ⁽ | верхний индекс слева скобка | Копировать |
| ⁾ | верхняя правая скобка | Копировать |
| ⁿ | верхний индекс латинская строчная н | Копировать |
| ₀ | индекс ноль | Копировать |
| ₁ | нижний индекс один | Копировать |
| ₂ | нижний индекс два | Копировать |
| ₃ | нижний индекс три | Копировать |
| ₄ | нижний индекс четыре | Копировать |
| ₅ | нижний индекс пять | Копировать |
| ₆ | нижний индекс шесть | Копировать |
| ₇ | индекс 7 | Копировать |
| ₈ | нижний индекс восемь | Копировать |
| ₉ | нижний индекс девять | Копировать |
| ₊ | подстрочный знак плюс | Копировать |
| ₋ | индекс минус | Копировать |
| ₌ | нижний индекс равен | Копировать |
| ₍ | нижний индекс левой скобки | Копировать |
| ₎ | нижний правый скобка | Копировать |
| ₐ | латинская нижняя буква | Копировать |
| ₑ | латинская нижняя буква e | Копировать |
| ₒ | латинская нижняя буква o | Копировать |
| ₓ | латинская нижняя буква х | Копировать |
| ₔ | латинская нижняя буква | Копировать |
| ° | градус (температура или угол) | Копировать |
| ⁱ | верхний индекс латинская строчная я | Копировать |
| ² | верхний индекс два | Копировать |
| ³ | верхний индекс три | Копировать |
| ⁱ | верхний индекс латинская строчная я | Копировать |
| ⁿ | верхний индекс латинская строчная н | Копировать |
| ₐ | латинская нижняя буква | Копировать |
| ₑ | латинская нижняя буква e | Копировать |
| ₒ | латинская нижняя буква o | Копировать |
| ₓ | латинская нижняя буква х | Копировать |
Верхний индекс 1 ¹
Символ «Верхний индекс 1» входит в подраздел «Символы и знаки препинания Latin-1» раздела «Дополнение к латинице — 1» и был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Синонимы
больше
Техническая информация
Свойства
Кодировка
| Название в Юникоде | Superscript One |
| Номер в Юникоде | U+00B9 |
| HTML -код | «> 0B9 |
| Мнемоника | ¹ |
| Плоскости | 0: Основная многоязычная плоскость |
| Блок Юникода | Дополнение к латинице — 1 |
| Подраздел Юникода | Символы и знаки препинания Latin-1 |
| Версия Юникода | 1.1 (1993) |
| Тип парной зеркальной скобки (bidi) | Нет |
| Композиционное исключение | Нет |
| Изменение регистра | 00B9 |
| Простое изменение регистра | 00B9 |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Common |
| ID_Compat_Math_Continue | + |
| Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | C2 B9 | 194 185 | 49849 | 11000010 10111001 |
| UTF-16BE | 00 B9 | 0 185 | 185 | 00000000 10111001 |
| UTF-16LE | B9 00 | 185 0 | 47360 | 10111001 00000000 |
| UTF-32BE | 00 00 00 B9 | 0 0 0 185 | 185 | 00000000 00000000 00000000 10111001 |
| UTF-32LE | B9 00 00 00 | 185 0 0 0 | 3103784960 | 10111001 00000000 00000000 00000000 |
Похожие символы
Верхний индекс 1 входит в коллекции:
Математические знаки
Маленькие буквы
Маленькие цифры
00B8 Седиль
00BA Мужской порядковый индикатор
(◕‿◕) SYMBL
Все изображения Emoji и символов на сайте предназначены исключительно для информационных целей, права принадлежат их авторам и не могут быть использованы для коммерческих целей без их согласия.
Все названия символов являются официальными названиями Юникод®. Указанные номера символов являются частью стандарта Юникод.




